單位名 | 類型 | 季度積分 | 季度排名 | 網校積分 |
---|---|---|---|---|
吉林省和龍市第一高級中學 | 高中 | 19 | 4737 | 16648 |
吉林省琿春市職業高中 | 職業學校 | 15 | 5241 | 11816 |
延吉市第一高級中學 | 高中 | 14 | 5892 | 4767 |
延邊大學師范分院附屬小學校 | 小學 | 8 | 8553 | 10037 |
汪清縣第一中學校 | 初中 | 7 | 8657 | 13502 |
安圖縣松江鎮中心校 | 小學 | 6 | 10058 | 10898 |
汪清縣汪清第六中學 | 高中 | 4 | 13290 | 9748 |
吉林省琿春市第五中學 | 初中 | 4 | 13287 | 5516 |
吉林省延吉市中央小學 | 小學 | 3 | 19389 | 9523 |
吉林省汪清縣東振小學 | 小學 | 3 | 13362 | 5370 |
安圖縣第三中學 | 初中 | 2 | 17861 | 7483 |
琿春市春化鎮小學校 | 小學 | 2 | 17857 | 2129 |
安圖縣兩江鎮中學 | 初中 | 1 | 18181 | 9886 |
吉林省汪清縣新興學校 | 小學 | 1 | 18137 | 1768 |
吉林省安圖縣兩江鎮中心小學 | 小學 | 1 | 18182 | 7404 |
吉林省延吉市朝陽小學校 | 小學 | 1 | 19388 | 5877 |
吉林省安圖縣松江鎮中學 | 初中 | 1 | 18179 | 6255 |
琿春市英才學校 | 九年義務學校 | 1 | 18190 | 11106 |
吉林省琿春市第九小學校 | 小學 | 0 | 128397 | 785 |
琿春市第七中學 | 初中 | 0 | 128401 | 9430 |
安圖縣萬寶鎮中心小學 | 小學 | 0 | 128531 | 8045 |
吉林省安圖縣三道中學 | 初中 | 0 | 128532 | 1263 |
吉林省敦化市實驗小學 | 小學 | 0 | 128417 | 1552 |
汪清縣雞冠中學 | 初中 | 0 | 128948 | 5687 |
吉林省汪清縣東光學校 | 九年義務學校 | 0 | 128956 | 1517 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |